TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1.030
| Sezione | Voti Validi | Continuità nel Rinnovamento per Gudo Visconti |
Continuità Ideale | Con la Gente per la Gente |
| 1 | 858 | 570 | 13 | 275 |
| TOTALI | 858 | 570 | 13 | 275 |
| % | - | 66.43% | 0,15% | 32,05% |
| Candidato | Sez. 1 | Totale |
| Luigi Eugenio Cappa | 2 | 2 |
| Luigi Innocente Cattaneo | 10 | 10 |
| Marina Cattaneo in Delfitto | 16 | 16 |
| Roberto Cicogna | 13 | 13 |
| Michele Cutrone Andrea | 16 | 16 |
| Vittorio Cuzzi | 5 | 5 |
| Marco Garancini | 7 | 7 |
| Massimo Santambrogio | 11 | 11 |
| Vincenzo Sbravati | 5 | 5 |
| Alessandra Scotti | 5 | 5 |
| Paola Tedoldi | 9 | 9 |
| Marta Villa | 20 | 20 |
| Totale preferenze | 119 | 119 |
| Candidato | Sez. 1 | Totale |
| Alfredo Punzi | 0 | 0 |
| Marco Cipolli | 0 | 0 |
| Vincenzo Mandurrino | 0 | 0 |
| Rosa Tortorelli | 0 | 0 |
| Maria Grazia Pagliarulo | 0 | 0 |
| Lino Menghino | 0 | 0 |
| Franco Zamperini | 0 | 0 |
| Paolo Morgigno | 0 | 0 |
| Francesco Paolo Forino | 0 | 0 |
| Totale preferenze | 0 | 0 |
| Candidato | Sez. 1 | Totale |
| Roberta Bonfadini in Masiero | 12 | 12 |
| Umberto Bressan | 9 | 9 |
| Leonardo Carriero | 0 | 0 |
| Margherita Maria Galassi | 6 | 6 |
| Angelo Gianoli | 8 | 8 |
| Ivana Monti | 14 | 14 |
| Faustino Olini | 7 | 7 |
| Guido Rossi | 5 | 5 |
| Achille Saini | 6 | 6 |
| Christian Sangiorgi | 2 | 2 |
| Pietro Tarantola | 4 | 4 |
| Giuseppe Zambelli | 5 | 5 |
| Totale preferenze | 78 | 78 |
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1.030
| PARTITO | Sez. 1 | Totale | % |
| Cristiano Tinnazzi (Fronte Nazionale) | 5 | 5 | 0,61 |
| Ombretta Colli (Patto Segni-Sgarbi-FI-CCD-AN) | 396 | 396 | 48,59 |
| Marco Formentini (Lega Nord) | 81 | 81 | 9,94 |
| Aldo Maggis (CDU) | 17 | 17 | 2,09 |
| Stefania Cristina Brocchi (Partito Umanista) | 0 | 0 | 0,00 |
| Roberto Jonghi Lavarini (Lega Naz. Istria - Fiamma) | 12 | 12 | 1,47 |
| Livio Tamberi (RI-PPI-Verdi-SDI-Comun.Ital -Rif.Com. PRI- Democr.Sinistra) | 303 | 303 | 37,18 |
| Eugenio Filograna (Unione Democratici Europa) | 1 | 1 | 0,12 |
Totale |
815 | 815 | 100.00 |
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1.030
| PARTITO | Sez. 1 | Totale | % |
| I democratici - In Europa con Prodi | 36 | 36 | 4,30 |
| Union Valdotaine | 0 | 0 | 0,00 |
| Federazione dei Verdi | 10 | 10 | 1,19 |
| Lega Nord per l'indipendenza della Padania | 57 | 57 | 6,80 |
| Lista Pannella - Emma Bonino | 108 | 108 | 12,89 |
| Partito Comunista - Rifondazione | 30 | 30 | 3,58 |
| Comunisti Italiani | 26 | 26 | 3,10 |
| Patto Segni - Alleanza Nazionale | 56 | 56 | 6,68 |
| Rinnovamento italiano - Lista Dini - Europa Popolare | 2 | 2 | 0,24 |
| Movimento Sociale - Fiamma tricolore | 8 | 8 | 0,95 |
| Socialisti democratici italiani | 1 | 1 | 0,12 |
| Partito dei Pensionati | 5 | 5 | 0,60 |
| Democratici di sinistra | 143 | 143 | 17,06 |
| CCD democratici di centro | 0 | 0 | 0,00 |
| Cristiani democratici uniti liberali per l'Europa | 12 | 12 | 1,43 |
| Forza Italia | 326 | 326 | 38,9 |
| Lega d'azione meridionale - Lista Cito | 0 | 0 | 0,00 |
| Partito Popolare Italiano | 15 | 15 | 1,79 |
| Partito umanista | 0 | 0 | 0,00 |
| Consumatori - Padroni in casa nostra | 0 | 0 | 0,00 |
| Unione democratici per l'Europa U.D.euR | 2 | 2 | 0,24 |
| Democratici liberali repubblicani europei | 1 | 1 | 0,12 |
TOTALE |
838 | 838 | 100.00 |
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1.030
| CANDIDATO | Sez. 1 | Totale | % |
| Livio Tamberi (RI-PPI-Verdi-SDI-Comun.Ital -Rif.Com. PRI- Democr.Sinistra) | 208 | 208 | 48,03 |
| Ombretta Colli (Patto Segni-Sgarbi-FI-CCD-AN) | 225 | 225 | 51,96 |
| TOTALE | 433 | 433 | 100,00 |
| CANDIDATO | Sez. 1 | Totale |
| Lista 1 Emma Bonino | 32 | 32 |
| Lista n. 2 Per la Lombardia | 530 | 530 |
| Lista n. 3 Partito Umanista | 9 | 9 |
| Lista n. 4 Martinazzoli Presidente | 211 | 211 |
| Lista n. 5 Comunisti Italiani | 16 | 16 |
| TOTALE | 798 | 798 |
| SCHEDE BIANCHE | 10 | 10 |
| SCHEDE NULLE | 38 | 38 |
| TOTALE VOTANTI | 846 | 846 |
Liste Provinciali per la Regione Lombardia
(Preferenze Consiglieri Regionali)
| PARTITO | Sez. 1 | Totale |
| Pensionati | 6 | 6 |
| Liberal Sgarbi | 1 | 1 |
| Partito Umanista | 5 | 5 |
| Alleanza Nazionale | 73 | 73 |
| Rifondazione Comunista | 36 | 36 |
| Comunisti Italiani | 16 | 16 |
| Partito Socialista | 3 | 3 |
| Emma Bonino | 30 | 30 |
| Socialisti Democratici Italiani | 6 | 6 |
| CCD con Casini | 10 | 10 |
| Forza Italia | 302 | 302 |
| Centro Sinistra | 125 | 125 |
| CDU PPE | 7 | 7 |
| Lega Nord | 70 | 70 |
TOTALE VOTI LISTA |
690 | 690 |
Referendum
del 21 maggio 2000
TOTALE AVENTI
DIRITTO DI VOTO n. 1.042
Vedi l'oggetto dei sette referendum
| REFERENDUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| Votanti Maschi | 195 | 197 | 192 | 190 | 194 | 199 | 194 |
| Votanti Femmine | 207 | 208 | 205 | 205 | 206 | 209 | 207 |
| TOTALE VOTANTI | 402 | 405 | 397 | 395 | 400 | 408 | 401 |
| SI | 261 | 310 | 259 | 265 | 283 | 131 | 232 |
| NO | 119 | 76 | 101 | 102 | 95 | 265 | 147 |
| Schede Bianche | 19 | 15 | 31 | 24 | 19 | 8 | 16 |
| Voti Contestati non ass. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schede e voti nulli | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| TOTALE VOTANTI | 402 | 405 | 397 | 395 | 400 | 408 | 401 |
VOTANTI |
|||
| ORE | CAMERA (ROSA) |
CAMERA (GRIGIA) |
SENATO (GIALLA) |
| 12.00 | 283 (26.5%) | 283 (26.5%) | - |
| 19.00 | 700 (65.5%) | 700 (65.5%) | - |
| 21.30 | 930 (87.1%) | 930 (87.1%) | - |
| 22.00 (DEFINITIVI) | 960 | 960 | 871 |
| PERCENTUALI | 89,89 % | 89,89 % | 89,70 % |
| AVENTI DIRITTO VOTO | 1068 | 1068 | 971 |
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 971
DATI DEFINITIVI DELLE ORE 0.50
| N. | PARTITO/LISTA CANDIDATO |
Sez. 1 | Totale | % |
| 1 | PARTITO COMUNISTA
RIFONDAZIONE FONTANA ANNUNCIATA DETTA NUNZIA |
39 | 39 | 4.48 |
| 2 | L'ULIVO PER RUTELLI MAININI GIAN ANGELO |
273 | 273 | 31.34 |
| 3 | LEGA PER L'AUTONOMIA
ALLEANZA LOMBARDA GRANDI GIUSEPPE |
25 | 25 | 2.87 |
| 4 | I LIBERALDEMOCRATICI
BASTA! RABIZZI OSVALDO |
0 | 0 | 0.00 |
| 5 | LA CASA DELLE LIBERTÀ
BERLUSCONI PRESIDENTE SERVELLO FRANCESCO MARIO ANTONIO |
422 | 422 | 48.45 |
| 6 | EMMA BONINO MERLO FRANCESCA |
32 | 32 | 3.67 |
| 7 | LISTA DI PIETRO ITALIA
DEI VALORI LACCHETTI UMBERTO |
27 | 27 | 3.10 |
| 8 | PARTITO LIBERAL
POPOLARE IN EUROPA CON HAIDER CIOLLARO ADALBERTO |
1 | 1 | 0.11 |
| 9 | PENSIONATI FORTUNATI ANNUNZIATA |
5 | 5 | 0.57 |
| 10 | DEMOCRAZIA EUROPEA
ANDREOTTI D'ANTONI ZECCHINO GARGIULO MASSIMO |
1 | 1 | 0.11 |
| 11 | FIAMMA TRICOLORE TROYER GIUSEPPE |
10 | 10 | 1.15 |
| 12 | FN - FORZA NUOVA SPIROLAZZI MASSIMO |
4 | 4 | 0.46 |
| 13 | VA' PENSIERO PADANIA
LOMBARDIA UGGERI FERNANDO |
11 | 11 | 1.26 |
TOTALE VOTI VALIDI |
850 | 850 | 97.59 | |
| SCHEDE BIANCHE | 9 | 9 | 1.03 | |
| SCHEDE NULLE | 12 | 12 | 1.38 | |
| TOTALE VOTANTI | 871 | 871 | 100.00 | |
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1068
DATI DEFINITIVI DELLE ORE 2.40
| N. | LISTA | Sez. 1 | Totale | % |
| 1 | DEMOCRAZIA EUROPEA ANDREOTTI D'ANTONI ZECCHINO |
9 | 9 | 0.94 |
| 2 | L'ULIVO PER RUTELLI INSIEME PER L'ITALIA |
355 | 355 | 36.98 |
| 3 | LA CASA DELLE LIBERTÀ BERLUSCONI PRESIDENTE |
515 | 515 | 53.65 |
| 4 | LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALORI |
44 | 44 | 4.58 |
TOTALE VOTI VALIDI |
923 | 923 | 96.15 | |
| SCHEDE BIANCHE | 20 | 20 | 2.08 | |
| SCHEDE NULLE | 17 | 17 | 1.77 | |
| TOTALE VOTANTI | 960 | 960 | 100.00 | |
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1068
DATI DEFINITIVI DELLE ORE 4.40
N. |
LISTA | Sez. 1 | Totale | % |
| 1 | LISTA DI PIETRO ITALIA DEI VALIRI | 43 | 43 | 4.48 |
| 2 | PER L'ABOLIZIONE DELLO
SCORPORO PER LA STABILITA' DI GOVERNO NO AI RIBALTONI |
1 | 1 | 0.10 |
| 3 | ALLEANZA NAZIONALE | 103 | 103 | 10.73 |
| 4 | CCD - CDU | 10 | 10 | 1.04 |
| 5 | VERDI SDI IL GIRASOLE |
16 | 16 | 1.67 |
| 6 | FORZA ITALIA | 350 | 350 | 36.46 |
| 7 | DEMOCRAZIA EUROPEA ANDREOTTI - D'ANTONI - ZECCHINO |
2 | 2 | 0.21 |
| 8 | DEMOCRATICI DI SINISTRA | 110 | 110 | 11.46 |
| 9 | DEMOCRAZIA E LIBERTÀ CON RUTELLI | 133 | 133 | 13.85 |
| 10 | LEGA NORD PADANIA | 66 | 66 | 6.88 |
| 11 | PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA | 47 | 47 | 4.90 |
| 12 | PENSIONATI | 4 | 4 | 0.42 |
| 13 | EMMA BONINO | 43 | 43 | 4.48 |
| 14 | COMUNISTI ITALIANI | 9 | 9 | 0.94 |
TOTALE VOTI VALIDI |
937 | 937 | 97.60 | |
| SCHEDE BIANCHE | 13 | 13 | 1.35 | |
| SCHEDE NULLE | 10 | 10 | 1.04 | |
| TOTALE VOTANTI | 960 | 960 | 100.00 | |
VOTANTI |
||
| ORE | N. | % |
| 12.00 | 101 | 9,47 |
| 19.00 | 318 | 29,83 |
| 22.00 (DEFINITIVI) | 434 | 40,71 |
| AVENTI DIRITTO VOTO | 1.066 | 100,00% |
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1.066
DATI DEFINITIVI DELLE ORE 23.52
Espressione di Voto |
Sez. 1 | Totale | % |
| SI | 247 | 247 | 56,91 |
| NO | 181 | 181 | 41,71 |
TOTALE VOTI VALIDI |
428 | 428 | 98,62 |
| SCHEDE BIANCHE | 2 | 2 | 0.40 |
| SCHEDE NULLE | 4 | 4 | 0.98 |
| TOTALE VOTANTI | 434 | 434 | 100.00 |
Dati definivi delle ore 23.52 del 07/10/2001.
VOTANTI Sezione n. 1 (unica) |
||||
| ORE | Ref. 1 Art. 18 |
% | Ref. 2 Elettrodotti |
% |
| 12.00 del 15/06/03 | 84 | 7,95 | 84 | 7,95 |
| 19.00 del 15/06/03 | 172 | 16,27 | 172 | 16,27 |
| 22.00 del 15/06/03 | 253 | 23,93 | 253 | 23,93 |
| 15.00 del 16/06/03 (DEFINITIVI) |
367 | 34,92 | 367 | 34,92 |
| AVENTI DIRITTO VOTO | 1.051 | 100% | 1.051 | 100% |
REFERENDUM 1 - QUESITO ART. 18
STATUTO LAVORATORI
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1.051
Espressione di Voto |
Sez. 1 | Totale | % |
| SI | 289 | 289 | 78,75 |
| NO | 69 | 69 | 18,80 |
TOTALE VOTI VALIDI |
358 | 358 | 97,55 |
| SCHEDE BIANCHE | 4 | 4 | 1,09 |
| SCHEDE NULLE | 5 | 5 | 1,36 |
| TOTALE VOTANTI | 367 | 367 | 100,00 |
Dati definivi Referendum n. 1 delle ore 16.15 del 16/06/2003.
REFERENDUM 2 - QUESITO SERVITU'
COATTIVA ELETTRODOTTI
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1.051
Espressione di Voto |
Sez. 1 | Totale | % |
| SI | 308 | 308 | 83,92 |
| NO | 53 | 53 | 14,44 |
TOTALE VOTI VALIDI |
361 | 361 | 98,37 |
| SCHEDE BIANCHE | 2 | 2 | 0,54 |
| SCHEDE NULLE | 4 | 4 | 1,09 |
| TOTALE VOTANTI | 367 | 367 | 100,00 |
Dati definivi Referendum n. 2 delle ore 16.55 del 16/06/2003.
|
Webmaster: Comune di Gudo Visconti - Ufficio Tecnico |
||
|
Ultimo aggiornamento: mercoledì 25 gennaio 2012 |
||
|
|
|
|