Elezioni Amministrative,
Provinciali ed Europee
del 12 e 13 giugno 2004
e Ballottaggio del 26 e 27 giungo 2004
Ultimo aggiornamento:
mercoledì 25 gennaio 2012 15.01.31
VEDI
LE INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI METODI
DI VOTO ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI
I RISULTATI NAZIONALI SI POSSONO
CONTROLLARE
ON-LINE NEL SITO: http://cedweb.mininterno.it/
I dati delle
Provinciali 2004
(Turno di Ballottaggio)
26 e 27 giugno
VOTANTI Sezione n. 1 (unica) |
||
| ORE | n. Elettori | % |
| 22.00 del 26/06/04 | 150 | 13,94 |
| 12.00 del 27/06/04 | 308 | 28,62 |
| 19.00 del 27/06/04 | 487 | 45,26 |
| 22.00 del 27/06/04 (DEFINITIVI) |
606 | 56,27 |
| AVENTI DIRITTO VOTO | 1.077 | 100,00% |
Dati definivi delle ore 22.06 del 27/06/04
Nella pagina sottostante, alcuni dati sono stati omessi per questione di spazio. E' pertanto possibile scaricare il foglio di calcolo (*.xls) con i dati completi. Se viene richiesta la password, cliccare su annulla.
| N. | CANDIDATO | Sez. 1 | Totale | % |
| 1 |
Risultato 1° turno |
299 | 299 | 50,08 |
| 2 |
Risultato 1° turno |
298 | 298 | 49,92 |
Totale |
597 | 597 | 100,00 | |
| SCHEDE NULLE+CONTESTATE | 4 | 4 | 0,66 | |
| SCHEDE BIANCHE | 5 | 5 | 0,83 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 9 | 9 | 1,49 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 597 | 597 | 98,51 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 606 | 606 | 100,00 | |
Dati definivi delle ore 22.50 del 27/06/04
I dati delle Amministrative 2004
12 e 13 giugno
VEDI
LE INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI METODI
DI VOTO ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Nella pagina sottostante, alcuni dati sono stati omessi per questione di spazio. E' pertanto possibile scaricare il foglio di calcolo (*.xls) con i dati completi. Se viene richiesta la password, cliccare su annulla.
VOTANTI Sezione n. 1 (unica) |
||||||
| ORE | Comunali | % | Provinciali | % | Europee | % |
| 22.00 del 12/06/04 | 272 | 25.28 | 272 | 25.28 | 272 | 25.28 |
| 12.00 del 13/06/04 | 493 | 45,82 | 493 | 45,82 | 493 | 45,82 |
| 19.00 del 13/06/04 | 789 | 73,33 | 789 | 73,33 | 789 | 73,33 |
| 22.00 del 13/06/04 (DEFINITIVI) |
931 | 86,52 | 931 | 86,52 | 932 | 86,62 |
| AVENTI DIRITTO VOTO | 1.075 | 100% | 1.076 | 100% | 1.075 | 100% |
Dati definivi delle ore 22.10 del 13/06/04
| Lista | PARTITO | Sez. 1 | Totale | % |
| 1 | Lega Nord | 76 | 76 | 8.76 |
| 2 | Alleanza Popolare UDEUR | 6 | 6 | 0.69 |
| 3 | Federalismo in Europa | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Alleanza Nazionale | 96 | 96 | 11.06 |
| 5 | Federazione dei Verdi | 19 | 19 | 2.19 |
| 6 | No Euro | 9 | 9 | 1.04 |
| 7 | Alternativa Sociale | 6 | 6 | 0.69 |
| 8 | Socialisti uniti per l'Europa | 10 | 10 | 1.15 |
| 9 | Italia dei Valori Di Pietro-Occhetto | 12 | 12 | 1.38 |
| 10 | Verdi Verdi | 8 | 8 | 0.92 |
| 11 | Paese Nuovo | 2 | 2 | 0.23 |
| 12 | Alleanza Lombarda Autonoma | 5 | 5 | 0.58 |
| 13 | Forza Italia | 237 | 237 | 27.3 |
| 14 | UDC | 16 | 16 | 1.84 |
| 15 | Rifondazione Comunista | 50 | 50 | 5.76 |
| 16 | Comunisti Italiani | 17 | 17 | 1.96 |
| 17 | Uniti nell'Ulivo | 221 | 221 | 25.46 |
| 18 | Fiamma Tricolore | 5 | 5 | 0.58 |
| 19 | P.R.I. i Liberal Sgarbi | 4 | 4 | 0.46 |
| 20 | Partito Pensionati | 10 | 10 | 1.15 |
| 21 | Lista Emma Bonino | 47 | 47 | 5.41 |
| 22 | Patto Segni Scognamiglio | 4 | 4 | 0.46 |
| 23 | Lista Consumatori | 5 | 5 | 0.58 |
| 24 | Movimento Idea Sociale | 3 | 3 | 0.35 |
TOTALE VOTI VALIDI |
868 | 868 | 100.00 | |
| SCHEDE NULLE | 27 | 27 | 2.90 | |
| SCHEDE BIANCHE | 37 | 37 | 3.87 | |
| SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 | 0.00 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 64 | 64 | 6.87 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 868 | 868 | 93.13 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 932 | 932 | 100.00 | |
Visiona i
dati relativi alle preferenze attribuite ai candidati
delle singole liste
Dati definivi delle ore 2.19 del 14/06/04
| N. | CANDIDATO | Sez. 1 | Totale | % |
| 1 | Marco Donzelli | 14 | 14 | 1.66 |
| 2 | Franca Elena Cesarina Banti | 4 | 4 | 0.48 |
| 3 | Sergio Gozzoli | 11 | 11 | 1.31 |
| 4 | Vieri Tringoli | 13 | 13 | 1.55 |
| 5 | Gabriele Pagliuzzi | 21 | 21 | 2.50 |
| 6 | Vittorio Craxi detto Bobo | 17 | 17 | 2.02 |
| 7 | Piergiorgio Sirtori | 30 | 30 | 3.57 |
| 8 | Massimo Zanello | 84 | 84 | 9.99 |
| 9 | Filippo Luigi Penati | 294 | 294 | 34.96 |
| 10 | Fabio Durante | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcello Costa | 3 | 3 | 0.36 |
| 12 | Elisabetta Fatuzzo | 11 | 11 | 1.31 |
| 13 | Ombretta Colli | 327 | 327 | 38.88 |
| 14 | Roberto Bernardelli | 12 | 12 | 1.43 |
Totale |
841 | 841 | 100.00 | |
| SCHEDE NULLE+CONTESTATE | 36 | 36 | 3.87 | |
| SCHEDE BIANCHE | 54 | 54 | 5.80 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 90 | 90 | 9.67 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 841 | 841 | 90.33 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 931 | 931 | 100.00 | |
| N. | CANDIDATO | Sez. 1 | Totale | % |
| 1 | Di Pietro - Occhetto | 13 | 13 | 1.75 |
| 2 | No Euro | 6 | 6 | 0.81 |
| 3 | Alternativa Sociale - Mussolini | 11 | 11 | 1.48 |
| 4 | Repubblicani Europei | 1 | 1 | 0.13 |
| 5 | Lega Nord | 82 | 82 | 11.02 |
| 6 | Liberaldemocratici per Milano | 2 | 2 | 0.27 |
| 7 | Insieme per Milano | 3 | 3 | 0.40 |
| 8 | Lega Padana Lombarda | 4 | 4 | 0.54 |
| 9 | Democratici di Sinistra | 105 | 105 | 14.11 |
| 10 | Verdi Verdi | 7 | 7 | 0.94 |
| 11 | Forza Italia | 195 | 195 | 26.21 |
| 12 | Verdi Autonomisti | 11 | 11 | 1.48 |
| 13 | Pace | 15 | 15 | 2.02 |
| 14 | Partito Umanista | 4 | 4 | 0.54 |
| 15 | Socialisti Democratici Italiani | 4 | 4 | 0.54 |
| 16 | Da sempre ci siamo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fronte Cristiano | 0 | 0 | . |
| 18 | Patto Segni Scognamiglio | 4 | 4 | 0.54 |
| 19 | Lista delle liste | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ape | 2 | 2 | 0.27 |
| 21 | La Margherita | 41 | 41 | 5.51 |
| 22 | Lega per l'autonomia lombarda pensionati | 13 | 13 | 1.75 |
| 23 | Pensionati | 11 | 11 | 1.48 |
| 24 | Codacons | 12 | 12 | 1.61 |
| 25 | Verdi per la Pace | 16 | 16 | 2.15 |
| 26 | Unione democratici cristiani | 14 | 14 | 1.88 |
| 27 | Socialisti Uniti | 16 | 16 | 2.15 |
| 28 | Alleanza Nazionale | 60 | 60 | 8.06 |
| 29 | UDEUR - Alleanza Popolare | 16 | 16 | 2.15 |
| 30 | PRI Liberal Sgarbi | 5 | 5 | 0.67 |
| 31 | Destra Liberale Liberali per l'Italia | 15 | 15 | 2.02 |
| 32 | Comunisti Italiani | 15 | 15 | 2.02 |
| 33 | Rifondazione Partito Comunista | 41 | 41 | 5.51 |
Totale |
744 | 744 | 100.00 | |
| SCHEDE NULLE | 36 | 36 | 3.87 | |
| SCHEDE BIANCHE | 54 | 54 | 5.80 | |
| SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 | 0 | |
| VOTI PER SOLO CANDIDATO PRESIDENTE | 97 | 97 | 10.42 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 90 | 90 | 9.67 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 744 | 744 | 79.91 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 931 | 931 | 100.00 | |
Dati definivi delle ore 18.30 del 14/06/04
| N. | LISTA | Sez. 1 | Totale | % |
| 1 | ILLUMINIAMO GUDO![]() CANDIDATO: ALBINI ISAIA |
185 | 185 | 20,88 |
| 2 | VIVERE GUDO VISCONTI![]() CANDIDATO: TEDOLDI PAOLA |
701 | 701 | 79,12 |
Totale |
886 | 886 | 100.00 | |
| SCHEDE NULLE | 22 | 22 | 2.36 | |
| SCHEDE BIANCHE | 23 | 23 | 2.47 | |
| SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 45 | 45 | 4.83 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 886 | 886 | 95.17 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 931 | 931 | 100.00 | |
Dati definivi delle ore 19.50 del 14/06/040
| Candidato | Sez. 1 | Totale |
| Roberto Masperi | 9 | 9 |
| Christian Losio | 2 | 2 |
| Riccardo Cavalieri | 3 | 3 |
| Lorenzo Soldo | 6 | 6 |
| Cesare Giuseppe Anelli | 0 | 0 |
| Serena Chiara de Giovanni | 1 | 1 |
| Marco Siciliano | 0 | 0 |
| Flavio Ceriotti | 0 | 0 |
| Adriano Marinoni | 0 | 0 |
| Ernesto Santambrogio | 0 | 0 |
| Sergio Tosi | 0 | 0 |
| Totale preferenze | 21 | 21 |
In corsivo grassetto, i candidati che a seguito di ripartizione seggi hanno raggiunto la percentuale per la carica di Consigliere Comunale
| Candidato | Sez. 1 | Totale |
| Giovanni Rizzi | 75 | 75 |
| Mario Balzarini | 22 | 22 |
| Giuliana Bonfadini | 15 | 15 |
| Graziana Bruno | 4 | 4 |
| Luigi Eugenio Cappa | 7 | 7 |
| Luigi Innocente Cattaneo | 7 | 7 |
| Vittorio Giuseppe Ulisse Cuzzi | 7 | 7 |
| Donato Ingangaro | 6 | 6 |
| Massimo Santambrogio | 14 | 14 |
| Alessandra Maria Paola Scotti | 5 | 5 |
| Marcello Vittorio Turazzi | 14 | 14 |
| Marta Villa | 53 | 53 |
| Totale preferenze | 299 | 299 |
In corsivo grassetto, i candidati che a seguito di ripartizione seggi hanno raggiunto la percentuale per la carica di Consigliere Comunale
Dati definivi delle ore 20.30 del 14/06/04
Dato l'aggiornamento real-time dei dati si consiglia di non utilizzare la cache del browser oppure di effettuare Reload/Refresh ad ogni nuova consultazione delle pagine dei dati
|
Webmaster: Comune di Gudo Visconti - Ufficio Segreteria |
||
|
Ultimo aggiornamento: mercoledì 25 gennaio 2012 |
||
|
|
|
|