Elezioni Amministrative,
Provinciali ed Europee
del 06 e 07 giugno 2009
Turno
di Ballottaggio
del 21 e 22 giugno 2009
e Referendum Popolari
Ultimo aggiornamento:
mercoledì 25 gennaio 2012 15.01.31
VOTANTI |
|||||||||
| ORE | Comunali | % | Provinciali | % | Europee | % | |||
| AVENTI DIRITTO | TOTALE | AVENTI DIRITTO | TOTALE | AVENTI DIRITTO | TOTALE | ||||
| 22.00 del 06/06/2009 | 1350 | 297 | 22 | 1349 | 297 | 22.02 | 1345 | 297 | 22.08 |
| 12.00 del 07/06/2009 | 1350 | 575 | 42.59 | 1349 | 574 | 42.55 | 1345 | 574 | 42.68 |
| 19.00 del 07/06/2009 | 1350 | 918 | 68 | 1349 | 918 | 68.05 | 1345 | 919 | 68.33 |
| 22.00 del 07/06/2009 | 1350 | 1089 | 80.67 | 1349 | 1088 | 80.65 | 1345 | 1090 | 81.04 |
I dati delle Amministrative 2009
06 e 07 giugno 2009
| N. | LISTA | Sez. 1 | Sez. 2 | Totale | % |
| 1 | "LISTA CIVICA
SCELTA COMUNE"
CANDIDATO: TEDOLDI PAOLA |
233 | 232 | 465 | 43.74 |
| 2 | "LISTA CIVICA GUDOV.
RISPETTIAMO GUDO VISCONTI" CANDIDATO: ALBERTA GIOVANNI |
153 | 208 | 361 | 33.96 |
| 3 | "LISTA CIVICA LEALI PER
GUDO VISCONTI" CANDIDATO: BERETTA ALDO |
93 | 144 | 237 | 22.30 |
Totale |
479 | 584 | 1063 | 100.00 | |
| SCHEDE NULLE | 8 | 6 | 14 | 1.29 | |
| SCHEDE BIANCHE | 4 | 8 | 12 | 1.10 | |
| SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 12 | 14 | 26 | 2.39 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 479 | 584 | 1.063 | 97.61 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 503 | 612 | 1.089 | 100.00 | |
| Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Totale |
| Alessandra Maria Paola Scotti | 6 | 0 | 6 |
| Giuliana Bonfadini in Tanzini | 10 | 6 | 16 |
| Nunzio Omar Cirulli | 5 | 6 | 11 |
| Giovanni Rizzi | 9 | 9 | 18 |
| Massimo Santambrogio | 0 | 5 | 5 |
| Alessia Romilda Daolio in Tacchini | 6 | 2 | 8 |
| Davide Fassi | 1 | 7 | 8 |
| Donato Ingangaro | 3 | 1 | 4 |
| Alessandro Sivelli | 2 | 11 | 13 |
| Mirko Di Domizio | 1 | 5 | 6 |
| Angelo Guaglione | 3 | 4 | 7 |
| Vincenzo Maldarella | 0 | 4 | 4 |
|
TOTALE |
46 | 60 | 106 |
| Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Totale |
| Gianfranco Creanza | 1 | 5 | 6 |
| Pierangela Cutrone in Gobbi | 8 | 8 | 16 |
| Adriano Mario Gatti | 3 | 3 | 6 |
| Fabrizio Carlo Ghioni | 0 | 3 | 3 |
| Andrea Golia | 4 | 0 | 4 |
| Francesca Mochi in Fabrizio | 1 | 3 | 4 |
| Marco Mostosi | 0 | 1 | 1 |
| Anna Rita Murgolo | 1 | 7 | 8 |
| Maurizio Ruvutuso | 8 | 24 | 32 |
| Chiara Sacchelli in Malinverni | 0 | 7 | 7 |
| Vincenza Tamborra (detta Enza) | 10 | 16 | 26 |
| TOTALE | 36 | 77 | 113 |
PREFERENZE Lista n. 2
"Leali per Gudo Viscontii"
| Candidato | Sez. 1 | Sez. 2 | Totale |
| Giuseppe Lunato | 2 | 8 | 10 |
| Miriam Gerli | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Sansone | 1 | 0 | 1 |
| Giorgio Bonacina | 1 | 3 | 4 |
| Gianluca Menegazzo | 3 | 0 | 3 |
| Susanna Padovani in Ciocca | 1 | 3 | 4 |
| Giovanna Gioiello in Petrillo | 5 | 5 | 10 |
| Vissia Orlandi | 2 | 1 | 3 |
| Pietro Catanese | 8 | 10 | 18 |
| Eros Milanesi | 0 | 4 | 4 |
| Leonardo Perrone | 3 | 3 | 6 |
| Elena Pavesi in Roncoli | 0 | 5 | 5 |
| TOTALE | 26 | 42 | 68 |
Elezioni Provinciali del
06-07 Giugno 2009
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1345
| N. | CANDIDATO | Sez. 1 | Sez. 2 | Totale | % |
| 1 | NORD DESTRA | 7 | 3 | 10 | 1.10 |
| 2 | PENSIONATI | 12 | 5 | 17 | 1.88 |
| 3 | MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
| 4 | ITALIA DEI VALORI | 31 | 39 | 70 | 7.73 |
| 5 | SINISTRA PER PROVINCIA | 5 | 2 | 7 | 0.77 |
| 6 | VERDI | 3 | 10 | 13 | 1.43 |
| 7 | PARTITO DEMOCRATICO | 108 | 115 | 223 | 24.61 |
| 8 | LISTA PENATI | 11 | 11 | 22 | 2.43 |
| 9 | PENSIONI E LAVORO | 3 | 1 | 4 | 0.44 |
| 10 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 161 | 176 | 337 | 37.20 |
| 11 | NUOVO PSI | 0 | 5 | 5 | 0.55 |
| 12 | LEGA NORD | 60 | 56 | 116 | 12.80 |
| 13 | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UNIONE DI CENTRO | 8 | 15 | 23 | 2.54 |
| 15 | SINISTRA CRITICA | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| 16 | COMUNISTI ITALIANI | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| 17 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 6 | 16 | 22 | 2.43 |
| 18 | UN'ALTRA PROVINCIA | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
| 19 | ALLEANZA DI CENTRO | 1 | 1 | 2 | 0.22 |
| 20 | LEGA LOMBARDO VENETA | 4 | 7 | 11 | 1.21 |
| 21 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 3 | 5 | 0.55 |
| 22 | FORZA NUOVA | 1 | 5 | 6 | 0.66 |
| 23 | LOMBARDIA AUTONOMA | 3 | 2 | 5 | 0.55 |
| 24 | NO BOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale |
|||||
| SCHEDE NULLE+CONTESTATE | 13 | 27 | 40 | 3.67 | |
| SCHEDE BIANCHE | 12 | 21 | 33 | 3.03 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 25 | 48 | 73 | 6.71 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 432 | 474 | 906 | 83.27 | |
| VOTI PER CANDIDATO PRESIDENTE PROVINCIA | 32 | 77 | 109 | 10.02 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 489 | 599 | 1088 | 100.00 | |
| N. | CANDIDATO | Totale | % |
| 1 | CARLA DE ALBERTIS | 13 | 1.28 |
| 2 | ELISABETTA FATUZZO | 18 | 1.77 |
| 3 | FILIPPO LUIGI PENATI | 377 | 37.14 |
| 4 | CESARE VALENTINUZZI | 4 | 0.39 |
| 5 | GUIDO PODESTA' | 511 | 50.34 |
| 6 | ENRICO MARCORA | 28 | 2.76 |
| 7 | PIETRO MARIA MAESTRI detto PIERO | 4 | 0.39 |
| 8 | MASSIMO ROBERTO GATTI | 28 | 2.76 |
| 9 | DOMENICO CIOFFI | 2 | 0.20 |
| 10 | AMEDEO ANGELO SANTORO | 13 | 1.28 |
| 11 | NATALE AZZARETTO | 5 | 0.49 |
| 12 | DUILIO CANU | 7 | 0.69 |
| 13 | MASSIMILIANO FERRARI detto MAX | 5 | 0.49 |
| 14 | DOLFI FILIPPO DIWALD | 0 | 0 |
Totale |
100.00 | ||
| SCHEDE NULLE | 40 | 3.67 | |
| SCHEDE BIANCHE | 33 | 3.03 | |
| SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 | |
| VOTI PER SOLO CANDIDATO PRESIDENTE | 109 | 10.02 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 73 | 6.71 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 1015 | 93.29 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1088 | 100.00 | |
| Lista | PARTITO | Sez. 1 | Sez. 2 | Totale | % |
| 1 | LEGA NORD | 81 | 71 | 152 | 14.53 |
| 2 | LD CON MELCHIORRE | 0 | 3 | 3 | 0.29 |
| 3 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 202 | 230 | 432 | 41.30 |
| 4 | VALLEE D'AOSTE | 1 | 1 | 2 | 0.19 |
| 5 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORTAORI | 6 | 7 | 13 | 1.24 |
| 6 | LISTA BONINO-PANNELLA | 14 | 26 | 40 | 3.82 |
| 7 | CASINI - UNIONE DI CENTRO | 10 | 30 | 40 | 3.82 |
| 8 | FORZA NUOVA | 1 | 7 | 8 | 0.76 |
| 9 | RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 10 | 18 | 28 | 2.68 |
| 10 | DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 43 | 46 | 89 | 8.51 |
| 11 | COMUNITA' ALPINE | 0 | 1 | 1 | 0.10 |
| 12 | L'AUTONOMIA | 2 | 1 | 3 | 0.29 |
| 13 | SINISTRA E LIBERTA' | 5 | 11 | 16 | 1.53 |
| 14 | PARTITO DEMOCRATICO | 92 | 121 | 213 | 20.36 |
| 15 | DESTRA SOCIALE | 4 | 2 | 6 | 0.57 |
TOTALE VOTI VALIDI |
471 | 575 | 1046 | 95.96 | |
| SCHEDE NULLE | 9 | 19 | 28 | 2.57 | |
| SCHEDE BIANCHE | 10 | 6 | 16 | 1.47 | |
| SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 19 | 25 | 44 | 4.04 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 471 | 575 | 1046 | 95.96 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 490 | 600 | 1090 | 100.00 | |
Parlamento Europeo: le preferenze di Gudo Visconti
Dati definivi 08/06/2009
Elezioni Provinciali
Turno di BALLOTTAGIO del
21-22 Giugno 2009
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1349
| N. | CANDIDATO | SEZ 1 | SEZ 2 | Totale | % |
| 1 | LUIGI FILIPPO PENATI | 116 | 159 | 275 | 53,29 |
| 2 | GUIDO PODESTA' | 113 | 128 | 241 | 46.71 |
Totale |
229 | 287 | 516 | 100.00 | |
| SCHEDE NULLE | 6 | 1.14 | |||
| SCHEDE BIANCHE | 4 | 0.76 | |||
| SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 | |||
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 10 | 1.90 | |||
| TOTALE VOTI VALIDI | 516 | 98.10 | |||
| TOTALE COMPLESSIVO | 526 | 100 | |||
REFERENDUM POPOLARI del
21-22 Giugno 2009
TOTALE AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 1349
| N. | SEZ 1 | SEZ 2 | Totale | % | SI | NO | |
| 1 | REFERENDUM N. 1 - PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA LISTA PIU' VOTATA ALLA CAMERA | 201 | 238 | 439 | 88.84 | 297 | 93 |
| 2 | REFERENDUM 2 - PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA LISTA PIU' VOTATA IN SENATO | 201 | 238 | 439 | 88.38 | 293 | 95 |
| 3 | REFERENDUM 3 - ABROGAZIONE DELLE CANDIDATURE MULTIPLE IN PIU' CIRCOSCRIZIONI | 205 | 260 | 465 | 91.18 | 374 | 50 |
Totale |
607 | 736 | 1343 | 964 | 238 | ||
| SEZ 1 | SEZ 2 |
TOTALE |
|||||
| SCHEDE NULLE (REF. 1- REF. 2 - REF. 3) | 24 | 19 | 43 | ||||
| SCHEDE BIANCHE (REF. 1- REF. 2 - REF. 3) | 71 | 27 | 98 | ||||
| SCHEDE CONTESTATE (REF. 1- REF. 2 - REF. 3) | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 95 | 46 | 141 | ||||
| TOTALE VOTI VALIDI | 512 | 690 | 1202 | ||||
| TOTALE COMPLESSIVO | 607 | 736 | 1343 | ||||