Impianto Fotovoltaico Scuola
dell'Infanzia: dati di
produzione.Si riportano i dati rilevati al contatore di produzione dell'impianto fotovoltaico della Scuola dell'Infanzia.
| Data | 17/01/2011 | 09/02/2011 | 19/05/2011 | 02/07/2011 | 09/08/2011 | 29/08/2011 | 19/09/2011 | 29/09/2011 | 17/10/2011 | 07/11/2011 | 15/12/2011 |
| Immessa F1 | - | 569 | 6.165 | 9.046 | 11.767 | 13.215 | 14.465 | 15.105 | 15.913 | 16.337 | 16.923 |
| Immessa F2 | - | 133 | 1.386 | 2.133 | 2.894 | 3.269 | 3.519 | 3.606 | 3.840 | 3.918 | 4.045 |
| Immessa F3 | - | 133 | 1.263 | 2.010 | 2.622 | 3.069 | 3.196 | 3.275 | 3.508 | 3.622 | 3.793 |
| Energia Ceduta per Conto Energia | 835 | 8.814 | 13.189 | 17.283 | 19.553 | 21.180 | 21.986 | 23.261 | 23.877 | 24.761 | |
| Giorni di rilevazione intermedi | 23 | 99 | 44 | 38 | 20 | 21 | 10 | 18 | 21 | 38 | |
| Giorni di funzionamento complessivi | 23 | 122 | 166 | 204 | 224 | 245 | 255 | 273 | 294 | 332 | |
| Media complessiva giornaliera prodotta dall'attivazione | 36,3 | 72,2 | 79,5 | 84,7 | 87,3 | 86,4 | 86,2 | 85,2 | 81,2 | 74,6 | |
| Media nel periodo di rilevazione | 36,3 | 80,6 | 99,4 | 107,7 | 113,5 | 77,5 | 80,6 | 70,8 | 29,3 | 23,3 | |
| KW prodotti nel periodo di rilevazione | 835 | 7.979 | 4.375 | 4.094 | 2.270 | 1.627 | 806 | 1.275 | 616 | 884 | |
| KW Picco rilevati | 17,9 | 16,8 | 15,6 | 16,0 | 14,5 | 14,3 | 6,0 | 9,4 | |||
| Contributo/KW | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
| Contributo nell'intervallo di tempo | - | 387,44 | 3.702,26 | 2.030,00 | 1.899,62 | 1.053,28 | 754,93 | 373,98 | 591,60 | 285,82 | 410,18 |
| Contributo Complessivo | 387,44 | 4.089,70 | 6.119,70 | 8.019,31 | 9.072,59 | 9.827,52 | 10.201,50 | 10.793,10 | 11.078,93 | 11.489,10 |

L'impianto nelle fasi realizzative (novembre
2010)
|
Webmaster: Comune di Gudo Visconti - Ufficio Segreteria |
||
|
Ultimo aggiornamento: venerdμ 30 dicembre 2011 |
||
|
|
|
|